Name | Last modified | Size | |
---|---|---|---|
Parent Directory | - | ||
ESP_adm4.kml | 2013-11-06 00:57 | 30M | |
municipiosNavarra.kml | 2013-11-06 01:17 | 17M | |
ESP_adm4.shp | 2013-11-06 01:20 | 9.9M | |
municipios.shp | 2013-11-06 01:09 | 7.1M | |
Provincias de España.kml | 2013-11-06 01:15 | 5.4M | |
ESP_adm4.dbf | 2013-11-06 01:01 | 4.9M | |
municipios.zip | 2013-11-06 01:04 | 3.8M | |
ESP_admin4.zip | 2013-11-06 01:12 | 3.3M | |
ESTADI_Pol_EntidadPob.zip | 2013-11-06 01:05 | 3.0M | |
02_201111_1.xlsx | 2013-11-06 01:12 | 1.9M | |
ESP_admin3.zip | 2013-11-06 00:58 | 1.5M | |
EleccionesGenerales2011.xls | 2013-11-06 00:59 | 1.3M | |
ESP_admin2.zip | 2013-11-06 01:10 | 1.1M | |
municipios1.kml | 2013-11-06 01:09 | 1.0M | |
ESP_admin1.zip | 2013-11-06 01:06 | 1.0M | |
ESP_admin0.zip | 2013-11-06 01:09 | 915K | |
CB_PROVINCIAS_E_5000_ETRS89.zip | 2013-11-06 00:58 | 708K | |
municipios1.shp | 2013-11-06 01:13 | 450K | |
municipios1.zip | 2013-11-06 01:01 | 264K | |
Fuga-de-cerebros.csv | 2014-03-17 08:16 | 207K | |
cholera_deaths.kml | 2013-11-06 00:43 | 113K | |
ESP_adm4.shx | 2013-11-06 00:58 | 65K | |
ResultadosParlamentoPorMunicipio2011.xls | 2013-11-06 00:58 | 64K | |
Cifras paro en España.ods | 2013-11-06 01:09 | 19K | |
pumps.kml | 2013-11-06 01:13 | 6.8K | |
deaths.zip | 2013-11-06 00:59 | 5.9K | |
municipios.sbn | 2013-11-06 01:08 | 3.0K | |
municipios.dbf | 2013-11-06 01:01 | 2.7K | |
municipios.shx | 2013-11-06 01:09 | 2.2K | |
leaflet.html | 2013-11-06 01:06 | 1.6K | |
pozos.zip | 2013-11-06 01:06 | 1.4K | |
googlemap.html | 2014-03-17 07:37 | 888 | |
plantilla.html | 2013-11-06 01:13 | 735 | |
municipios1.prj | 2013-11-06 01:05 | 414 | |
municipios.prj | 2013-11-06 01:06 | 414 | |
municipios1.dbf | 2013-11-06 00:58 | 315 | |
municipios1.shx | 2013-11-06 00:57 | 300 | |
ESP_adm4.prj | 2013-11-06 00:58 | 145 |
header.html
and footer.html
files.